胶条/全谱分析送样要求
样品 | 样品要求 |
SDS-PAGE条带 | 考马斯亮蓝染色,条带清晰可见 |
蛋白质溶液 | 蛋白质总量≥20µg |
组织样品 | 样品总量≥0.05g |
细胞样品 | 细胞数目≥10E6 |
体液样品 | 血清≥200µL,尿液≥1mL,泪液≥1mL |
备注 | 1、建议客户留有备份样品。 2、信息要求:提供物种和鉴定要求(蛋白质鉴定或翻译后修饰鉴定)。 3、保存要求:样品致于进口EP管中(国产EP管容易引入塑料峰的污染)。 4、运输要求:液氮或者干冰运输。 5、服务周期:10个工作日,数量大于20个的另外咨询。 |
iTRAQ/MRM/Label free/SILAC/SWATH/翻译后修饰分析送样要求
样本 | 样品要求 |
蛋白样本 | 每组样品300µg 蛋白质,重复的话翻倍,一般建议客户准备两份样品备用。 |
组织样本 | 按照蛋白质组织提取效率(蛋白:组织=7%),考虑提取后续验证研究样本方便,建议0.1g 左右或更多组织。 |
细胞样本 | 10E7个细胞,胰酶消化,按细胞冻存标准离心收集细胞即可。 |
体液样本 | 血清 200µL以上,脑脊液200µL 以上,尿液1mL ,泪液1mL. |
转录组送样要求
样本 | 样品要求 |
组织样本 | 动物组织:>2g; 植物组织:>4g; 培养细胞:>1×107 个; 血液样品:≥ 2ml。 |
真核生物RNA | 提供浓度≥ 200ng/μL,总量≥10μg的RNA(单次建库用量为5μg);OD260/280介于1.8 ~ 2.2之间,OD260/230 ≥ 2.0,RIN ≥ 6.5,28S:18S≥1.0。 |
原核生物RNA | 提供浓度≥200ng/μL,总量≥10μg的RNA(单次建库用量为5μg);OD260/280介于1.8 ~ 2.2之间,OD260/230 ≥ 2.0,RIN ≥6.5,23S:16S≥1.0, |
备注 | 1、确保RNA无降解; 2、送样时请标记清楚样品编号,管口使用Parafilm膜密封; 3、样品保存期间切忌反复冻融; 4、送样时请使用干冰运输。 |